

浏览量:
1080
1
产品描述
参数
型号 |
排气量 m³/min |
排气压力 Mpa |
电机功率 KW |
外形尺寸mm | 重量kg |
HLW-8.5/40 | 8.5 | 4.0 | 90 | 4050*1750*2380 | 5500 |
HLW-10/40 | 10 | 4.0 | 110 | 4050*1750*2380 | 5800 |
HLW-12/40 | 12 | 4.0 | 132 | 4050*1750*2380 | 6000 |
HLW-16/40 | 16 | 4.0 | 160 | 4650*2200*2780 | 7400 |
HLW-18/40 | 18 | 4.0 | 185 | 4650*2200*2780 | 7600 |
HLW-20/40 | 20 | 4.0 | 200 | 4650*2200*2780 | 7800 |
HLW-22/40 | 22 | 4.0 | 220 | 4650*2200*2780 | 8000 |
HLW-25/40 | 25 | 4.0 | 250 | 4950*2690*2980 | 8500 |
HLW-28/40 | 28 | 4.0 | 280 | 4950*2690*2980 | 8800 |
HLW-30/40 | 30 | 4.0 | 315 | 4950*2690*2980 | 9000 |
扫二维码用手机看